HEAD OFFICE(Yesan factory)
Daiyang Metal Co.,Ltd. Head Office / Yesan Factory
To inform valuable clients about productive capacity and scale in head office of Daiyang Metal, Yesan factory.
Production Capacity
| Facilities | Daiyang Metal(Yesan factory) : Total R/M Capa. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | Available Size | Capa./M | ||
| Rolling Mill | 12 High | 0.05~4.0mm X 1050mm Max. | 2,000m/t | 316L, Titanium |
| 20 High | 0.15~4.0mm X 1145mm Max. | 2,500m/t | ||
| 20 High | 0.03~4.0mm X 805mm Max. | 1,000m/t | 430,316L | |
| 18 High | 0.08~4.0mm X 750mm Max. | 1,000m/t | ||
| Bright Annealing Line | No.1 | 0.1~1.5mm X 1145mm Max. | 5,500m/t | Solar |
| No.2 | 0.2~1.5mm X 800mm Max. | 1,500m/t | ||
| No.3 | 0.1~1.2mm X 730mm Max. | 1,500m/t | ||
| S.K.P. | No.1 | 0.127~1.5mm X 1,250mm Max. | 7,000m/t | Solar |
| No.2 | 0.127~1.5mm X 800mm Max. | 3,000m/t | Solar | |
| Slitter | No.1 | 0.15~1.5mm X 1,300mm Max. | 7,000m/t | |
| No.2 | 0.1~1.5mm X 800mm Max. | - | Precision | |
| No.3 | 0.4~5.0mm X 1,500mm Max. | - | Raw material | |
| Shearing | No.1 | Sheet (Min. Width 400mm) | - | |
| C.P.L | No.1 | 0.3~2.0mm X 1,600mm Max. | - | H/L |
| S.B.L | No.1 | 0.1~2.0mm X 1,270mm Max. | - | Stretch Band Leveler |
Product Range
| PRODUCT | FINISH | GAUGE | WIDTH | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
|
| 0.05~1.5mm 0.40~2.0mm (Only for 2B) | 300~1145mm Strip~1260mm (Only for 2B) | Inner Dia.: 406, 508, 610mm |
Contact Us
#222 kaechon-ri Sinam-myun Yesan-gun Chungnam 340-861 Korea.
- TEL82-41-333-4675
- Fax82-41-332-2640